SITUATION GEOGRAPHIQUE
Le village de Mansonville est situé en Lomagne, sa région naturelle, dans le département du Tarn et Garonne, en région Midi-Pyrénées en frontière du Gers et, du Lot et Garonne tout proche situé dans la région Aquitaine.
Situé entre deux vallées l'Arrats à l'ouest et le Camuzon à l'est, entre 75 mètres et 210 mètres la commune s'étend sur 15.5 km²entre vallons et vallées.
Le village de 279 habitants est tout proche (6km) de l'autoroute A62 (sortie N° 8) qui relie Bordeaux (170 km) à Toulouse (90km).
Un nouveau découpage territorial de Tarn-et-Garonne entre en vigueur à l'occasion des premières élections départementales suivant le décret du 27 février 2014 Les conseillers départementaux sont, à compter de ces élections, élus au scrutin majoritaire binominal mixte. Les électeurs de chaque canton élisent au Conseil départemental, nouvelle appellation du Conseil général, deux membres de sexe différent, qui se présentent en binôme de candidats. Les conseillers départementaux sont élus pour 6 ans au scrutin binominal majoritaire à deux tours, l'accès au second tour nécessitant 12,5 % des inscrits au 1er tour. En outre la totalité des conseillers départementaux est renouvelée. Ce nouveau mode de scrutin nécessite un redécoupage des cantons dont le nombre est divisé par deux avec arrondi à l'unité impaire supérieure si ce nombre n'est pas entier impair, assorti de conditions de seuils minimaux. En Tarn-et-Garonne, le nombre de cantons passe ainsi de 30 à 15.
Le nouveau canton de Garonne-Lomagne-Brulhois est formé de communes des anciens cantons de Lavit (14 communes), d'Auvillar (10 communes), de Saint-Nicolas-de-la-Grave (4 communes) et de Moissac 1er Canton (1 commune). Il est entièrement inclus dans l'arrondissement de Castelsarrasin. Le bureau centralisateur est situé à Saint-Nicolas-de-la-Grave.
Composition
Le nouveau canton de Garonne-Lomagne-Brulhois comprend les vingt-neuf communes suivantes :
Liste des communes du canton
Asques | 82004 | CC de la Lomagne Tarn et Garonnaise | 10,61 | 147 (2012) | 14 |
Auvillar | 82008 | CC des Deux Rives | 15,60 | 949 (2012) | 61 |
Balignac | 82009 | CC de la Lomagne Tarn et Garonnaise | 4,09 | 36 (2012) | 8,8 |
Bardigues | 82010 | CC des Deux Rives | 11,67 | 264 (2012) | 23 |
Castelmayran | 82031 | CC Sère - Garonne - Gimone | 15,96 | 1 140 (2012) | 71 |
Castéra-Bouzet | 82034 | CC de la Lomagne Tarn et Garonnaise | 17,75 | 115 (2012) | 6,5 |
Caumont | 82035 | CC Sère - Garonne - Gimone | 15,22 | 327 (2012) | 21 |
Donzac | 82049 | CC des Deux Rives | 13,17 | 1 013 (2012) | 77 |
Dunes | 82050 | CC des Deux Rives | 23,19 | 1 216 (2012) | 52 |
Gensac | 82067 | CC de la Lomagne Tarn et Garonnaise | 11,59 | 108 (2012) | 9,3 |
Gramont | 82074 | CC de la Lomagne Tarn et Garonnaise | 13,58 | 151 (2012) | 11 |
Lachapelle | 82083 | CC de la Lomagne Tarn et Garonnaise | 10,87 | 127 (2012) | 12 |
Lavit | 82097 | CC de la Lomagne Tarn et Garonnaise | 26,28 | 1 526 (2012) | 58 |
Malause | 82101 | CC des Deux Rives | 11,90 | 1 089 (2012) | 92 |
Mansonville | 82102 | CC des Deux Rives | 15,45 | 279 (2012) | 18 |
Marsac | 82104 | CC de la Lomagne Tarn et Garonnaise | 14,89 | 171 (2012) | 11 |
Maumusson | 82107 | CC de la Lomagne Tarn et Garonnaise | 5,04 | 61 (2012) | 12 |
Merles | 82109 | CC des Deux Rives | 7,02 | 216 (2012) | 31 |
Montgaillard | 82129 | CC de la Lomagne Tarn et Garonnaise | 9,50 | 112 (2012) | 12 |
Le Pin | 82139 | CC des Deux Rives | 4,71 | 126 (2012) | 27 |
Poupas | 82143 | CC de la Lomagne Tarn et Garonnaise | 10,26 | 94 (2012) | 9,2 |
Puygaillard-de-Lomagne | 82146 | CC de la Lomagne Tarn et Garonnaise | 7,08 | 66 (2012) | 9,3 |
Saint-Aignan | 82152 | CC Sère - Garonne - Gimone | 4,85 | 410 (2012) | 85 |
Saint-Cirice | 82158 | CC des Deux Rives | 8,92 | 164 (2012) | 18 |
Saint-Jean-du-Bouzet | 82163 | CC de la Lomagne Tarn et Garonnaise | 7,74 | 63 (2012) | 8,1 |
Saint-Loup | 82165 | CC des Deux Rives | 14,21 | 502 (2012) | 35 |
Saint-Michel | 82166 | CC des Deux Rives | 13,41 | 237 (2012) | 18 |
Saint-Nicolas-de-la-Grave | 82169 | CC Sère - Garonne - Gimone | 29,34 | 2 168 (2012) | 74 |
Sistels | 82181 | CC des Deux Rives | 13,57 | 209 (2012) | 15 |
En 2012, la population municipale du nouveau canton était de 13 086 habitants3.
Représentation
Conseillers départementaux successifs
Période élective | Mandat | Identité | | |
2015 | 2021 | 2015 | en cours | Christian Astruc | | | |
2015 | en cours | Marie-José Mauriege | | | |
Mansonville est rattachée à la Communauté de Communes des deux Rives.
La commune la plus importante et la plus proche, est Valence d'Agen, (5300habitants), elle est située à 13 km.
Pour venir à Mansonville et construire votre itinéraire vous pouvez consulter, mappy.com ou un autre site de votre choix.
Coordonnées GPS : Latitude 44°0' 59 Nord - Longitude 0° 51°0'' Est
Ce plan de cadastre est édité par France Cadastre.